Характеристики, потолочный подвес
| Тип | Светодиодный бестеневой |
| Купольность | Однокупольный |
| Тип крепления | Потолочный |
| Освещенность, кЛк | 100 |
| Количество модулей на куполе, шт | 5 |
| Количество источников света, шт | 60 |
| Цветовая температура | 4000±150 |
| Индекс цветопередачи | 98 |
| Диаметр светового поля | 200-400 |
| Срок службы светодиодов, ч | 60000 |
| Вес купола, кг | 4,8 |
| Наличие камеры |
Камера с разрешением Full HD и оптическим зумом. Видеорегистратор на 500 гб позволяющий записывать видео, возможность организовать трансляцию видео на тв, проектор и интернет |
Характеристики, настенный подвес
| Тип | Светодиодный бестеневой |
| Купольность | Однокупольный |
| Тип крепления | Потолочный, настенный |
| Освещенность, кЛк | 140 |
| Количество модулей на куполе, шт | 5 |
| Количество источников света, шт | 60 |
| Цветовая температура | 4000±150 |
| Индекс цветопередачи | 98 |
| Диаметр светового поля | 200-240 |
| Срок службы светодиодов, ч | 60000 |
| Вес купола, кг | 4,5 |
| Наличие камеры |
Камера с разрешением Full HD и оптическим зумом. Видеорегистратор на 500 гб позволяющий записывать видео, возможность организовать трансляцию видео на тв, проектор и интернет |
Характеристики, передвижной
| Тип | Светодиодный бестеневой |
| Купольность | Однокупольный |
| Тип крепления | Передвижной |
| Освещенность, кЛк | 100 |
| Количество модулей на куполе, шт | 5 |
| Количество источников света, шт | 60 |
| Цветовая температура | 4000±150 |
| Индекс цветопередачи | 98 |
| Диаметр светового поля | 200-400 |
| Срок службы светодиодов, ч | 60000 |
| Вес купола, кг | 4,5 |
| Наличие камеры | Да |



































