Технические характеристики:
| Номинальная нагрузка на кресло | 160±5 кг |
| Масса кресла (без приспособлений), не более | 90 кг |
| Высота сиденья над полом в нижнем положении | 545±15 мм |
| Высота сиденья над полом в верхнем положении | 780±20 мм |
| Угол наклона спинки к плоскости сиденья | от 20±3° до…85±4° |
| Угол наклона сиденья к горизонтали (фиксированный) | (-7±2)° |
| Угол наклона ножной секции к плоскости сиденья | от -15°±2° до -90°±3° |
| Длина кресла в разложенном состоянии | 1680±20 мм |
| Высота кресла в нижнем положении с поднятой спинкой | 1230±15 мм |
| Длина кресла в нижнем положении с поднятой спинкой | 1100±15 мм |
| Ширина ложа (сиденья, спинки и ножной секции) | 500±10 мм |
| Глубина сиденья | 480±10 мм |
| Ширина по подлокотникам | 650±20 мм |
| Приводы подъема-опускания кресла | гидродомкрат |
| Привод регулирования наклона ножной и спинной секций | газовые пружины |
|
Угол одновременного наклона сиденья и спинки при посадке и вставании пациент а (функция «Помощь») |
|
| (только для исполнения КММП-01) | от -7°±2° до +15°±3° |
| Фиксированные углы наклона подлокотников относительно сиденья | -25°, 0° ,+25°, +90° |































