Бани циркуляционные с охлаждением
- Экономичная модель для малых тепловых нагрузок.
- Точный ПИД–контроль температуры от −30°C до +100°C.
- Встроенная система безопасности и простота в использовании.
- Четыре модели с ёмкостью от 8 л до 30 л.
- Ванна из нержавеющей стали (SUS304).
- Мощный циркуляционный насос.
Мощный циркуляционный насос с потоком 30 л/мин. и максимальной высотой подъема 4,3 м поддерживает однородность температуры в бане, внешнюю и внутреннюю циркуляцию.
Опция: функция автоматическая включения/выключения.
Технические характеристики
| Модель | LCC–R110 | LCC–R120 | LCC–R130 | LCC–R140 | LCC–R160 |
| Размеры ванны, ш×г×в, мм | 240 × 200 × 200 | 300 × 250 × 250 | 330 × 340 × 250 | 390 × 390 × 280 | 390 × 390 × 400 |
| Размеры крышки, ш×г, мм | 190×170 | 250×190 | 270×270 | 340×340 | 340×340 |
| Внешние размеры, ш×г×в, мм | 360 × 490 × 680 | 410 × 500 × 800 | 500 × 600 × 800 | 500 × 670 × 885 | 500 × 665 × 1020 |
| Объем, л | 10 | 19 | 28 | 42 | 60 |
| Мощность охлаждения, Вт | 186 | 249 | 559 | 559 | 746 |
| Нагреватель, кВт. | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Температурный диапазон | −30°C ÷ +90°C | ||||
| Точность температуры | ±0,1°C | ||||
| Равномерность температуры | ±0,5°C | ||||
| Дисплей | 4-знаковый светодиодный дисплей | ||||
| Контроллер | Цифровой ПИД–контроллер | ||||
| Тип насоса | магнитный | ||||
| Производительность насоса, л/мин | 7 | 25 | |||
| Высота нагнетания, м | 4,3 | 2,6 | |||
| Материал ванны | Нержавеющая сталь | ||||
| Материал корпуса | Сталь с порошковым покрытием | ||||
| Система безопасности | Перегрев, отключение, превышение тока и утечка в сети | ||||
| Электропитание | 110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц | ||||






























