Опции: исполнение камеры согласно спецификации заказчика.
Технические характеристики
| Модель | LVO-3060 | LVO-3070 | LVO-3080 | ||
| Полезный объем, л | 216 | 343 | 512 | ||
| Внешние размеры (шхгхв), мм | 950 х 800 х 900 | 1050 х 900 х 1000 | 1150 х 1000 х 1100 | ||
| Внутренние размеры (шхгхв), мм | 600 х 600 х 600 | 700 х 700 х 700 | 800 х 800 х 800 | ||
| Диапазон температуры | от окр. темп.+ 5° до +200°С | ||||
| Точность температуры | ±0,1 ºС | ||||
| Однородность температуры | ±3,0 ºС при 120°С | ||||
| Контроллер | Цифровой ПИД контроллер | ||||
| Режимы установки таймера | 99мин59с / 99ч59мин / 99дней23ч / непрерывный режим. | ||||
| Дисплей | Четырехзнаковый, на светодиодах | ||||
| Рабочий диапазон | от 10 до 760 мм рт.ст | ||||
| Материал камеры | Нержавеющая сталь, 5-10 мм | ||||
| Материал корпуса | Сталь с покрытием из порошковой эмали | ||||
| Дверь | Смотровое окошко из закаленного стекла, силиконовая изоляция | ||||
| Производи- тельность вакуумного насоса, л/мин | 500 | 600 | 700 | ||
| Система безопасности | Защита от перегрева, утечки, нарушений целостности электросети | ||||
| Мощность, кВт | 6 | 7 | 8 | ||
| Электропитание | 220 В или 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц | ||||






























