Обеспечивает достоверное нахождение пороговых значений чувствительности слуха у новорожденных детей.
- Уникальный прибор со встроенными электродами. Экономит затраты на расходные материалы
- Поддерживает работу с ПК и обеспечивает управление базой данных клиентов
- Контролирует качество тестового сигнала с регистрированием ЭЭГ
В MB 11 BERAphone имеется современная модель стимулирования CE-Chirp Stimulus (Ширп-стимуляция), которая позволяет выдавать точные результаты в кратчайший срок. Время, затрачиваемое на подготовку и проведение исследования, минимально.
|
Технические характеристики |
|
| Число каналов | 1 |
| Тип стимула | Щелчок или шаговый сигнал стимуляции |
| Частота стимуляции | Скрининг 93/с, Стандартные СВП 20.3/с |
| Уровни стимуляции | Скрининг 35 дБ, Стандартные СВП 0 — 70 дБ |
| Трансдусеры | Динамический трансдусер (8), встроенный в диагностический зонд |
| Усиление усилителя ЭЭГ | 87 дБ (23.000) |
| Экран |
Нормальный режим: результат теста (PASS / REFER), диаграмма теста, полоса качества сигнала;
Расширенный режим (опция) в дополнение к нормальному режиму: ЭЭГ, число тестовых значений и артефактов, качество и кривая АЕР |
| Проверка качества сигнала | Полоса качества сигнала (ЭЭГ) |
| AABR-алгоритм | Патентованный FSS алгоритм (fast stedy state) |
| Чувствительность | Более или равная 99.996 % |
| Источник питания | USB-порт 5 В DC (постоянного тока) макс. 400 мА |
|
Оснащение |
|
| Прибор для регистрации слуховых вызванных потенциалов и отоакустической эмиссии, вариант исполнения MB 11 BERAphone, с принадлежностями | 1 |
| Предусилитель | 1 |
| Подставка для прибора | 1 |
| Кейс для переноски | 1 |
| Электродный гель | 1 |
| Стальные электроды | 1 |
| Гигиеническая защита для ушной чашечки | 1 |
| Кабель USB для подключения к компьютеру | 1 |
| Программное обеспечение | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |































