РТК проводят дезинфекцию помещений в автономном режиме, посредством UV-ламп.
Особенностью комплекса MedBot М-304 является наличие кожуха, позволяющего работать РТК в присутствии людей.
Технические характеристики робототехнических комплексов
Функциональные особенности:
- Дезинфекция помещений посредством безозоновых ультрафиолетовых ламп закрытого/открытого типа:
- РТК М-304 работа в присутствии людей только в режиме рециркуляции воздуха с закрытыми лампами;
- РТК М-304В работа в отсутствии людей в режиме облучателя с открытыми лампами.
- Автономное передвижение по помещению с учетом возможности настройки маршрута передвижения, продолжительности работы, интервалов выполнения заданий.
- Настройка работы системы через мобильное приложение для Android и IOS устройств.
Технические характеристики:
| № п/п | Наименование параметра | М-304 | М-304В |
| 1 | Лампы | Бактерицидная специальная безозоновая T8 30WG13 L895 mm | Бактерицидная специальная безозоновая T8 30WG13 L895 mm |
| 1.1 | Количество, шт. | 6 | 6 |
| 1.2 | Тип излучения | UVC | UVC |
| 1.3 | Мощность лампы, Вт | 30 | 30 |
| 1.4 | Тип цоколя лампы | G13 | G13 |
|
1.5 |
Тип лампы | Т8 | Т8 |
| 1.6 | Срок службы, ч | 9000 | 9000 |
| 1.7 | Общая длина лампы, мм | 895 | 895 |
| 1.8 | Диаметр лампы, мм | 26 | 26 |
| 2 | Рециркулятор | Металлический корпус | Отсутствует |
| 2.1 | Тип облучателя | Закрытый | _ |
| 2.2 | Исполнение | Передвижной | _ |
| 2.3 | Производительность, м3/ч | 90 | _ |
| 2.4 | Потребляемая мощность, Вт | 180 | _ |
| 2.5 | Электропитание, В | 36 | _ |
| 2.6 | Уровень шума, дБ | 40 | _ |
| 3 | Система ориентации и навигации |
Лазерный сканер ИК датчики расстояния УЗ датчики расстояния |
Лазерный сканер ИК датчики расстояния УЗ датчики расстояния |
| 4 | Защита от столкновения с препятствием | Да | Да |
| 5 | Работа прибора в присутствии людей | Да | Нет |
| 6 | Режимы управления | Автономный режим/ Дистанционный режим | Автономный режим/ Дистанционный режим |
| 7 | Светодиодная индикация |
Индикация заряда АКБ Индикация состояния системы Индикация связи Индикация питания |
Индикация заряда АКБ Индикация состояния системы Индикация связи Индикация питания |
| 8 | Тип связи | Wi-Fi/ Bluetooth |
Wi-Fi/ Bluetooth |
| 9 | Тип антенны | Встроенная | Встроенная |
| 10 | Автодиагностика системы управления | Да | Да |
| 11 | Диаметр колеса, мм | 152,4 | 152,4 |
| 12 | Ширина колеса, мм | 80 | 80 |
| 13 | Скорость передвижения платформы, км/ч | Не более 4 | Не более 4 |
| 14 | Максимальная высота препятствия, мм | 10 | 10 |
| 15 | Габаритные размеры, мм | 686х561х1750 | 686х561х1260 |
| 16 | Установка на зарядное устройство | Автоматическая | Автоматическая |
| 17 | Время работы без подзарядки АКБ, ч | 4 | 4 |
| 18 | Съемная АКБ | Нет | Да |
| 19 | Напряжение электропитания, В | 36 | 36 |
| 20 | Масса, кг | Не более 80 | Не более 80 |
Гарантийный срок: 12 месяцев.
Срок поставки: 60-120 календарных дней с момента получения предоплаты.
Срок поставки будет зависеть от возможных временных ограничений при поставке комплектующих в РФ в связи с распространением Covid-19.

































