Характеристики
| SpO2 | ||
| Диапазон измерения SpO2 | 0…100 %. | |
| Диапазон измерения SpO2 | 0…100 %. | |
| Диапазон измерения Частоты Пульса | 30…250 уд./мин. | |
| Погрешность SpO2 от 75 до 100% | ± 2% | |
| Погрешность Частоты Пульса | ± 3 удар/мин | |
| Границы тревоги SpO2 и Частоты Пульса устанавливается отдельно друг от друга | ||
| Габариты | 16 х 10 х 7 см | |
| Полный вес | 0,5 кг | |
| Условия Эксплуатации и работы | ||
| Работа с температурой | от +5 до +40°С | |
| Работа с влажностью 25С | от 15 до 90% (без конденсата) | |
| Атмосферное давление | от 650 до 790 мм рт.ст. | |
| Условия при транспортировки и сохранности (в фирменной официальной упаковке) | ||
| Хранить при температуре | от -20 до +50°С | |
| Хранить при влажности 25С | от 15 до 90% (без конденсата) | |
| Атмосферное давление | от 650 до 790 мм рт.ст. | |































