Операционный стол Stern OT-1 предназначен для оснащения операционных блоков и служит для придания пациенту необходимого положения тела во время проведения оперативного вмешательства. Данный стол оснащен электрогидравлическим приводом, а также имеет пульт дистанционного управления, что позволяет быстро и удобно придать пациенту необходимое положение.
Операционный стол Stern OT-1 может использоваться в общехирургической практике, а также оптимизирован для проведения оперативных вмешательств в области травматологии и ортопедии: к столу может быть монтирована ортопедическая приставка (поставляется опционально). Кроме того, конструкция панели операционного стола позволяет использовать во время оперативного вмешательства рентгеновский аппарат с полипозиционным С-образным штативом.
Управление наклонами и положениями всех секций стола осуществляется пультом дистанционного управления. Металлические детали стола изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Стол оснащен противопролежными матрацами с функцией сохранения формы.
На ложе стола может устанавливаться дополнительное оборудование, монтаж которого производят на боковых шинах, при помощи специальных фиксирующих зажимов.
Панель управления операционного стола Stern OT-1 имеет сетевой разъем, выключатель электропитания, два предохранителя и четыре индикатора. Пульт дистанционного управления соединен с панелью управления при помощи шнура.
Операционный стол Stern OT-1 может опционально оснащаться аккумуляторной батареей, что позволяет его эксплуатировать без необходимости подключения к сети переменного тока.
Физические характеристики
| Число секций (раздельная ножная секция) | 5 |
| Длина стола (мм) | 1960±2% |
| Ширина стола с направляющими (мм) | 550±2% |
| Размеры рабочей поверхности стола (мм) | 1960×500 |
| Сечение боковых направляющих (мм) | 8×29 |
| Высота столешницы без матраца (мм) | макс. 1100±10, мин. 690±20 |
| Масса нетто (кг) | 310 |
| Масса брутто (кг) | 360 |
| Грузоподъемность стола (кг) | 180 |
| Размеры головной секции (мм) | 290×500 |
| Размеры спинной секции (мм) | 480×500 |
| Размеры тазовой секции (мм) | 560×500 |
| Размеры элемента раздельной ножной секции (мм) | 600×240 |
| Размеры опоры руки (мм) | 550×155 |
| Размеры основания стола (мм) | 1020×600 |
| Матрас съемный, с функцией памяти, толщина подушек (мм) | 50 |
| Количество колес (ед.) | 4 |
| Диаметр колес (мм) | 167/67 |
| Материал основных элементов стола | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал | Алюминиевый сплав, оксидное покрытие |
| Величина смещения назад и вперед (мм) | 350 |
| Величина смещения влево и вправо (мм) | 400 |
| Вверх и вниз (мм) | 350 |
| Угол вращения (град.) | 360 |
| Регулировочный диапазон (расстояние между центрами, мм) | 190–590 |
| Длина по оси (мм) | 500±5 |
| Регулировка ширины (мм) | 165–560 |
| Высота (мм) | 850±50 |
Функциональные характеристики
| Привод | |
| изменение высоты рабочей поверхности | электрогидравлический |
| боковой наклон рабочей поверхности | электрогидравлический |
| продольный наклон рабочей поверхности | электрогидравлический |
| изменение угла наклона спинной секции | электрогидравлический |
| изменение угла наклона раздельной ножной секции | механический |
| изменение угла наклона головной секции | механический |
| регулировка опоры руки | механический |
| изменение высоты почечного валика | механический |
| центральный тормоз | электрогидравлический с двухпозиционным контролем 4 ножек |
| Диапазон регулировки высоты столешницы (мм) | ≥400 |
| Продольный наклон | |
| Тренделенбург | ≥20° |
| антиТренделенбург | ≥15° |
| Поперечный (боковой) наклон | ±20° |
| Горизонтальное перемещение стола (мм) | ≥340 |
| Функция автоматического возврата рабочей поверхности в исходное положение | наличие |
| Изменение положения головной секции | |
| подъем головной секции | ≥30° |
| опускание головной секции | ≥90° |
| Изменение положения спинной секции | |
| подъем спинной секции | ≥75° |
| опускание спинной секции | ≥40° |
| Изменение положения раздельной ножной секции | |
| подъем | ≥15° |
| опускание | ≥90° |
| угол поворота в горизонтальной плоскости | ≥90° |
| Регулировка высоты поясничной секции (мм) | ≥80 |
| Высота подъема почечного валика (мм) | ≥140 |
| Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом | наличие |
| Возможность использования рентгеновской кассеты (двухслойная панель рабочей поверхности) | наличие |
| Возможность работы от встроенного аккумулятора | наличие |
Комплектация
| Стол операционный | 1 |
| Головная секция | 1 |
| Опора для руки (полиуретан) | 2 |
| Упор боковой | 2 |
| Дуга анестезиологическая (наркозная) | 1 |
| Подколенник по Геппелю (полиуретан) | 2 |
| Зажим | 10 |
| Ремень для фиксации туловища | 1 |
| Рукоятка тазовой секции | 1 |
| Почечный валик | 1 |
| Матрац с функцией памяти | 6 |
| Пульт ручного управления | 1 |
| Раздельная ножная секция | 1 |
| Упоры для плеч | 2 |
| Упор для ног | 2 |
| Инфузионная стойка | 1 |
| Поддон с креплением и сливом | 1 |
| Ремень-манжета фиксатор руки на столе | 2 |
| Ремень-фиксатор ноги | 2 |
| Кабель питания | 1 |
































