Портативный прибор для измерения уровня гемоглобина в крови животных.
Особенности:
- Быстрота измерения
- Надежность и высокая точность показателя
- Удобный и понятный интерфейс.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Время измерения | 10 с |
| Диапазон измерения | 4.0 g/L-24.0 g/L |
| Измеряемые показатели | Hb, HCT |
| Виды животных | собака, кошка, лошадь |
| Объем образца | 13-15 мкл цельной или капиллярной крови |
| Объем памяти | 250 результатов |
| Методы измерения | отражательная фотометрия |
| Габаритные размеры | 102x50x19 мм |
| Вес | < 58 гр (включая батарею) |
Комплектация:
| Наименование | Количество | Примечание |
| Прибор Urit-12 Vet | 1 шт |
|
| Ланцеты | 2 шт |
|
| Прокалывающее устройство | 1 шт |
|
| Тест-полоски URIT H12VET | 1 уп | 25 полосок в упак. |
| Батарея СК2032 | 1 шт |
|
| Паспорт | 1 экз |
|
| Руководство по эксплуатации | 1 экз |
|
| Упаковка (тара) | 1 шт |
Комплектация носит ознакомительный характер. Точный комплект Вы можете уточнить у менеджера.






























