Характеристики
- Диапазон измерения: 1.1 – 33.3 ммоль/л.
- Виды животных: собака, кошка, лошадь.
Особенности
- Встроенный сигнал тревоги низкой мощности и ошибки
- Удобное меню
- Большой объем памяти
- Готовый результат через 5 секунд!
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Время измерения | 5 с |
| Диапазон измерения | 1.1 ммоль/л-33.3 ммоль / л |
| Объем образца | 1 мкл капиллярной крови |
| Виды животных | собака, кошка, лошадь |
| Объем памяти | 500 результатов |
| Экран | 1,85-дюймовый ЖК |
| Методы измерения | биоэлектрический метод |
| Габариты (мм) | 95х53х22 |
| Вес | 61 г |
Комплектация
| Наименование | Количество | Примечание |
| Прибор Urit-25 Vet | 1 шт |
|
| Ланцеты | 10 шт |
|
| Прокалывающее устройство | 1 шт |
|
| Контрольная тест-полоска | 1 шт |
|
| Тест-полоски Urit G25 Vet | 1 уп | 10 полосок в упак. |
| Батареи AAA | 2 шт |
|
| Тест-полоска Unit card | 1 шт |
|
| Паспорт | 1 экз |
|
| Руководство по эксплуатации | 1 экз |






























