Щелевая лампа с нижним осветителем и трехступенчатым увеличением.
Набор функций, достаточный для большей части повседневных задач.
Технические характеристики:
| Микроскоп | Тип | Галилеевский |
| Увеличение (крат) | 10Х, 16Х, 25Х | |
| Диаметр поля зрения (мм) | 21.5, 13, 8 | |
| Переключатель увеличения | 3-х ступенчатый барабанный | |
| Диоптрийная коррекция (D) | (-5) – (+5) | |
| Изменение РЦ (мм) | 43–80 | |
| Осветитель | Тип; расположение | Zeiss; горизонтальный |
| Ширина световой щели (мм) | 0–14 | |
| Длина световой щели (мм) | 0,2; 1; 3; 5; 8; 15 | |
| Диафрагмы (мм) | 0,2; 1; 3; 5; 8; 15 | |
| Светофильтры | ИК; зелёный; синий | |
| Вращение щели (град) | 0 — 180 | |
| Наклон щели (град) | 0 — 20 | |
| Лампа | 6 В / 20 Вт | |
| Регулировка яркости | Плавная, на блоке питания | |
| Перемещение подвижного основания (мм) | Вперёд – назад (мм) | 72 |
| Влево – вправо (мм) | 100 | |
| Вертикальное (мм) | 30 | |
| Лицевой упор | Вертикальное перемещение (мм) | 70 |
| Фиксационная метка | Светодиод | |
| Общие характеристики | Электропитание | 230–240В; 50/60 Гц |
| Вес (кг) | 21 | |
| Стандартные принадлежности | Защитный чехол, запасная лампа, бумага для подбородника, тест-экран, предохранители | |
| Дополнительные функции и принадлежности; ограничения | Линза Руби, аппланационный тонометр, окуляры 18Х, рукоятка для врача |































