- Отличное качество изображения
- Тонкий размер кассеты
- Совместимость с AEC тригерами
- Возможность автоматического запуска без задержки
- Улучшенная резкость изображения с использованием алгоритма TrueView ART

Технические характеристики
|
1824C |
2430C |
||
|---|---|---|---|
| Тип конверсии | Сцинтиллятор [CsI] | Сцинтиллятор [CsI] | |
| Активная зона | мм | 233,4 x 175,1 | 291,8 x 233,5 |
| Шаг пикселя | мкм | 76 | 76 |
| Разрешение | мм | 3072(Ш) x 2304(Д) | 3840 (Ш) x 3072 (Д) |
| АЦП | бит | 16 | 16 |
| Динамический диапазон | бит | 16 | 16 |
| Входное напряжение | В | 12 (POE) | 12 (POE) |
| Потребляемая мощность | Вт | 24 | 24 |
| Предварит. просмотр | Сек | 2 | 2 |
| Отображение изображений | Сек | 10 - 13 | 10 - 13 |
| Время цикла | Сек | 10 | 10 |
| Интерфейс | Giga Ethernet | Giga Ethernet | |
| Синхронизация по старту экспозиции | Технология AED без потерь | Технология AED без потерь | |
| Распознавание AEC | AEC Совместимый | AEC Совместимый | |
| Расстояние до грудной клетки | мм | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Размеры | мм | 267,5(Ш) x 194,5(Д) x 14,2(В) | 327,5(Ш) x 253,7(Д) x 14,2(В) |
| Вес детектора | кг | 0,92 | 1,2 |
| Алгоритм обработки изображений | TRUVIEW® ART | TRUVIEW® ART |


































