Крематор АМТ-100 допускает максимальный объем разовой загрузки до 100 кг. Рабочая загрузка: 100кг Габаритные размеры крематора (без горелки): 1,41 х 0,87м Размеры загрузочного проема: 0,55 х 0,54м Температура горения: от 750 до 900°С Наличие огнеупорной прокладки: Да Футировка: Шамотный кирпич 120мм Вес несгораемых остатков: неболее 5% Температурные свойства огнеупорной прокладки: до 1250 °С Вид топлива: Дизель, Газ Камера дожига: 1,05х0,71м, устанавливается по желанию Заказчика Гарантия 12 месяцев! Крематор АМТ-100 имеет наружные размеры 1820*880 мм, вес 965 кг. Изготовлен из высокопрочной стали, внутри имеет теплоизоляционный слой из огнеупорного кирпича. Снабжается газовой или дизельной горелкой и автоматическим щитом управления. Данная модель крематора широко применяется на комплексах по содержанию КРС. Специалисты – животноводы в период эпидемий, а на животноводческих фермах постоянно для повышения эффективности утилизации животных, КРС, биологических отходов рекомендуют использовать установки крематоры. Крематор – это печь, которая предназначена для термического уничтожения падших животных КРС, птиц и других органических отходов. У крематоров широкая сфера применения – их используют на свинокомплексах, комплексах по содержанию КРС, птицефабриках, в инкубаторах, мясокомбинатах, ветеринарных лечебницах, лабораториях и т.д.
Крематоры дизельные | ||||||||
№ п/п | Наименование оборудования | . | Макс загрузка, кг. | Расход топлива, л./ч. | Вес, кг. | Наружные размеры, мм | Толщина футеровки, мм | Огнеупорная прокладка |
1 | Крематор АМТ-50 | 50 | 3-8 | 560 | 1213*800*2373 | 120 | + | |
2 | Крематор АМТ-100 | 100 | 3-8 | 965 | 1820*880*2470 | 120 | + | |
3 | Крематор АМТ-200 | 200 | 5-10 | 1290 | 2010*940*2520 | 120 | + | |
4 | Крематор АМТ-300 | 300 | 7-15 | 1910 | 2290*1070*2650 | 120 | + | |
5 | Крематор АМТ-500 | 500 | 7-15 | 2450 | 2260*1090*2790 | 120 | + | |
6 | Крематор АМТ-1000 | 1000 | 11-22 | 4870 | 2750*2180*3655 | 120 | + | |
7 | Крематор АМТ-1500 | 1500 | 14-29 | 5700 | 3030*2180*3655 | 120 | + | |
8 | Крематор АМТ-2000 | 2000 | 14-29 | 6800 | 3720*2180*3655 | 120 | + | |
9 | Крематор АМТ-3000 | 3000 | 17-32 | 11000 | 5800*2180*3655 | 120 | + | |
Крематоры газовые | ||||||||
№ п/п | Наименование оборудования | Макс загрузка, кг. | Расход газа, л./ч. | Вес, кг. | Наружные размеры, мм | Толщина футеровки, мм | Огнеупорная прокладка | |
1 | Крематор АМТ-50 | 50 | 4-9 | 560 | 1213*800*2373 | 120 | + | |
2 | Крематор АМТ-100 | 100 | 4-9 | 965 | 1820*880*2470 | 120 | + | |
3 | Крематор АМТ-200 | 200 | 5-12 | 1290 | 2010*940*2520 | 120 | + | |
4 | Крематор АМТ-300 | 300 | 8-16 | 1910 | 2290*1070*2650 | 120 | + | |
5 | Крематор АМТ-500 | 500 | 8-16 | 2450 | 2260*1090*2790 | 120 | + | |
6 | Крематор АМТ-1000 | 1000 | 13-24 | 4870 | 2750*2180*3655 | 120 | + | |
7 | Крематор АМТ-1500 | 1500 | 20-34 | 5700 | 3030*2180*3655 | 120 | + | |
8 | Крематор АМТ-2000 | 2000 | 20-34 | 6800 | 3720*2180*3655 | 120 | + | |
9 | Крематор АМТ-3000 | 3000 | 24-40 | 11000 | 5800*2180*3655 | 120 | + | |
№ п/п | Наименование оборудования |
|
. |
Макс загрузка, кг. | Вес, кг. | Наружные размеры, мм | Огнеупорная прокладка | |
1 | Камера дожига АМТ-50 (для моделей 100, 200, 300, 500, 1000, 1500, 200) | 50 | 560 | 1213*868 | + | |||
2 | Камера дожига АМТ-100 для модели 3000 | 100 | 965 | 1413*965 | + |