АРМ Медсканер БИОРС предназначен для применения врачами различных специализаций в ЛПУ стационара и амбулатории, в санаториях, центрах спортивной медицины, так же может использоваться как дополнительная услуга в аптеке, спа-салоне, фитнес-клубе или салоне красоты.
Технические характеристики:
| Напряжение питания от USB, В | 5 |
| Напряжение питания от внешней сети, В | 5...9 |
| Гальваническая развязка пациента, В | 4000 |
| Общий ток потребления, мА, не более | 950 |
| Интерфейс подключения к компьютеру | USB |
| Время непрерывной работы, не менее, час | 8 |
| Напряжение на электродах в режиме диагностики по Фоллю, В. | +1.28 |
| Ток в режиме диагностики по Фоллю, мкА, не более | 12 |
| Напряжение на электродах в режиме диагностики по Накатани, В. | 12,6 |
| Ток в режиме диагностики по Накатани, мкА, не более | 200 |
| Ток в режиме диагностики Су-Джок, мкА, не более | 10 |
| Ток в режиме аурикулодиагностики, мкА, не более | 20 |
| Максимальное напряжение на электродах в режиме терапии, В. | +/-24 |
| Ток в режиме электротерапии, мА, не более | 1.5 |
| Ток в режиме электрофизиотерапии при Rн=500 Ом, мА, не более | 20 |
| Ток срабатывания защиты при электрофизиотерапии, мА, не более | 20 |
| Точность измерения тока в режиме электрофизиотерапии, %% | 0,5 |
| Диапазон частот в режиме электротерапии, Гц | 0...200 |
| Диапазон частот модуляции в режиме электрофизиотерапии, Гц | 0...250 |
| Диапазон задания несущих частот в режиме электротерапии и электрофизиотерапии, Гц | 0...2 000 000 |
| Диапазон частот в режиме аналоговой эндогенной БРТ, Гц | 0...10 000 000 |
| Диапазон задания ФВЧ и ФНЧ в эндогенной БРТ, Гц | 100...20 000 |
| Максимальная задаваемая частота в режиме цифровой экзогенной БРТ, Гц | 2 000 000 |
| Точность подстройки частоты, Гц | 0.1 |
| Полярность импульсов в режиме терапии | +/-/bipolar |
| Форма импульсов в режиме электротерапии | meandr / sinus / triangle / exp / spike |
| Форма импульсов в режиме электрофизиотерапии | meandr / sinus / triangle / special |
| Форма импульсов в режиме противопаразитарной терапии | meandr / sinus |
| Количество предустановленных режимов электрофизиотерапии, шт | 23 |
| Усиление в режиме аналоговой БРТ, ед | 1...32 |
| Емкость встроенного медикаментозного селектора, ячеек под нозоды | 32000 |
| Количество одновременно выдаваемых на выход препаратов из селектора, шт | 32 |
| Вес с электродами и проводами, кг | 5,0 |
| Габаритные размеры, мм | 275х256х50 |
| Биоимпедансный анализатор | |
| Диапазон измерения активного сопротивления, Ом | 70...800 |
| Диапазон измерения реактивного сопротивления, Ом | 30...90 |
| Диапазон частот зондирования, кГц, не более | 100 |
| Амплитуда зондирующего напряжения, не более, В | +/-5 |
| Способ измерения | тетраполярный |
| Пульсоксиметр | |
| Длины волн излучения датчика (в оптическом и инфракрасном диапазонах), нм | 660, 940 |
| Мощность излучения датчика, мВт, не более | 0,8 |
| Диапазон измерения ЧСС, уд/мин | 30....245 |
| Габаритные размеры датчика, не более, мм | 65x40x30 |
| Масса, не более, гр | 50 |
| Электросоматограф | |
| Напряжение на электродах, В | +1,28 |
| Количество регистрируемых отведений, шт | 22 |
| Время проведения полного обследования, не более, мин | 3 |
| Электрокардиограф | |
| Регистрируемые 10 отведений ЭКГ | RA, LA, RL, LL, V1....V6 |
| Регистрируемые 4 отведения ЭКГ | RA, LA, RL, LL, |
| Диапазон входных напряжений, мВ | 0,03…10 |
| Погрешность измерения напряжения, мВ, не более | ± 15 % |
| Чувствительность, мм/мВ | 10 |
| Скорость развертки, мм/с | 25 |
| Коэффициент подавления синфазных помех, дБ | 100 |
| Постоянный ток в цепи пациента, мкА, не более | 0,1 |
| Входной контур | изолированный, защита от дрейфа изолинии |
| Входной импеданс, МОм | 10, 500, 1000 |
| Ток утечки во входной цепи, мкА, не более | 0,001 |
| АЦП преобразование, бит | 24 |
| Полоса пропускания, Гц | 65...8398 |
Комплектация:
- прибор Медсканер,
- ножные пластины – 2шт.,
- электрод головной сдвоенный на ремне,
- электрод цилиндрический – 2шт.,
- насадки на щуп,
- электрод-щуп,
- электрод-щуп с сенсорной кнопкой,
- контейнер для тестирования и биопереноса – 2шт.,
- переходник штекер-кнопка под штекер 4мм – 2шт.,
- электрод многоразовый для электротерапии и физиотерапии 50х60мм – 2 шт.,
- бинт для фиксации электродов на теле пациента,
- кабель пациента для диагностики и терапии – 4шт.,
- кабель для подключения контейнера для тестирования и биопереноса – 2шт.,
- кабель для подключение к компьютеру USB 2.0,
- flash-накопитель с установочными файлами программы,
- паспорт,
- чемодан.

































