Технические характеристики ДЭ-4 М
Удельный расход исходной воды на 1л получаемой воды, л, не более | 25 |
Время установления рабочего режима, мин., не более, | 30 |
Расход воды на охлаждение, л/ч, не более | 40 |
Исполнение | настенное и настольное |
Габаритные размеры аквадистиллятора, мм, не более | 325×230×518 |
Технические характеристики ДЭ-10 М
Производительность, л/ч, не менее | 10 |
Удельный расход исходной воды на 1л получаемой воды, л, не более | 25 |
Расход воды на охлаждение, л/ч, не более | 200 |
Исполнение | настенное и настольное |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
Технические характеристики ДЭ-25 М
Производительность, л/ч, не менее | 25 |
Удельный расход исходной воды на 1л получаемой воды, л, не более | 25 |
Расход воды на охлаждение, л/ч, не более | 350 |
Исполнение | настенное и настольное |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |