Фармацевтические изоляторы класса А с 2/4 перчаточными портами с ламинарным / турбулентным потоком в рабочей зоне выпускаются в 2-х модификациях – с пониженным либо повышенным давлением в рабочей зоне. Изоляторы могут подвергаться стерилизации парами перекиси водорода и имеют модульную конструкцию. Данное оборудование обеспечивает высокий уровень безопасности рабочего процесса и персонала.
| Технические данные для стандартной комплектации | |||
| Фармацевтические изоляторы класса А с ламинарным потоком в рабочей зоне | |||
|
Спецификация в режиме "At Rect" для частиц размером 0,5 мкм:Class 100 (US CFR 209E-ENGLISH), Class M 3,5 (US CFR 209E-SI-метрическая система), Class A (EU GMP-Annexe 1), ISO 5 (ISO 14644-1) |
|||
| Характер воздушного потока в камере | Вертикальный, однонаправленный, с циркуляцией | ||
| Скорость воздуха [м / с] на расстоянии 300 мм ниже распределительной решетки | 0,45 ± 20% | ||
| Фармацевтические изоляторы класса А с турбулентным потоком в рабочей зоне | |||
| Спецификация в режиме "At Rect" для частиц размером 0,5 мкм:Class 10 000 (US CFR 209E-ENGLISH), Class M 5,5 (US CFR 209E-SI-метрическая система), Class B (EU GMP - Annexe 1), ISO 7 (ISO 14644-1) | |||
| Характер воздушного потока в камере | Турбулентный | ||
| Общие данные для всех моделей | |||
| Модель изолятора | Изолятор с 2-мя перчатками | Изолятор с 4-мя перчатками | |
| Перепад давления в рабочей камере, Па | От +50 до +150 – для модели с отрицательным давлением в раб. зоне От -50 до -150 – для модели с положительным давлением в раб. зоне | ||
| Диаметр отверстия под вытяжку, мм | 100 | ||
| Поток вытяжного воздуха, м3/ч | Около 150 | ||
| Уровень шума, дБ | 65 | ||
| Габаритные размеры, Ш х Г х В, мм | 1100x2800x980 | 2035 x 2800 x 980 | |
| Размеры рабочей зоны, Ш х Гх В, мм | 1094x994x794 | 1995x895x794 | |
| Высота рабочей зоны над уровнем пола, мм | 900 | ||
| Вес нетто, кг | Около 400 | Около 900 | |
| Количество портов для перчаток / диаметр, мм | 2/270 | 4/270 | |
| Уровень освещения в раб. зоне, люкс | 800 | ||
| Электропитание (без учета опциональных электророзеток), В/Гц/Вт | 230/50/450 | 230/50/800 | |
| Сжатый воздух фармацевтического качества (надувные прокладки для дверей) | 6 бар | 6 бар | |
Комплектация
| Наименование | Наличие |
| Корпус / подставка: нержавеющая сталь AISI 304 | + |
| Рабочая камера: нерж. сталь AISI 316 L или AISI 316 Ti | + |
| Все углы в камере закруглены (радиус 20 мм.) | + |
| Подставка выполнена из трубок квадратного сечения, нерж. сталь AISI 304 | + |
| Конструктивная подготовка для возможности соединять между собой несколько изоляторов | Опция |
| Дополнительный фильтр-пакет для выходящего воздуха для защиты от контаминации и для снижения риска контаминации при замене основного фильтра | Опция для моделей с отрицательным давлением в раб. зоне |
| Контроллер Siemens S7-300 с процессором CPU 3152-DP с контрольной панелью Siemens OP 17 Параметры контролируемые микропроцессорной системой управления: воздушный поток, давление, тест на герметичность. Замок на фронтальной двери и дополнительный замок на передаточном шлюзе. Сигнализация. | + |
| Сенсоры: 1 клапан давления для разных давлений, 1 сенсор потока для изоляторов с ламинарным потоком | + |
| Система мониторинга | Опция для моделей с отрицательным давлением в раб. зоне |
| Фронтальная дверь, наклон 7°, защитное стекло (15 мм), Надувное уплотнение, замок | + |
|
Модульное расширение: передаточные двери, с толщиной стекла 15 мм с надувным уплотнением, с блокировкой |
Опция |
| Диаметр круглых отверстий для перчаток 270 мм. Рукава Divetex с текстильной вставкой и гипалоновыми перчатками (размер 8, толщина 0,4 мм) | + |
| Цельные перчатки с рукавом | Опция |
| Освещение рабочей зоны (800 люкс) | + |
| Порты для стерилизационных устройств и подвода H202, с пневматическим управлением клапана подачи газа | + |
| Дополнительные температуры и влажности, O2, пробоотборник воздуха для постоянного мониторинга частиц с полностью автоматической деконтаминацией | Опция |
| Интерфейс: CIP-система, слив, TriClamps, клапаны для подачи газов N2-O2 | Опция |
| HEPA-фильтр входящего воздуха H 14, 99,995% для MPPS | + |
| HEPA-Filter выходящего воздуха H 14, 99,995% для MPPS | + |
| HEPA-фильтр для системы циркуляции для изоляторов с ламинарным потоком, H 14, 99,995% in MPPS | + |
|
Тест порты DEHS всех фильтров с передней панели |
+ |
|
Мониторинг давления для всех фильтров с помощью дифференциальных манометров |
Опция |
| Мониторинг всех фильтров с датчиками давления. | + |
| H2O2-система деконтаминации, H2O2-OEL, LC и HC сенсоры, катализатор | Опция |
| Тест-системы на герметичность для перчаток и рукавов | Опция для моделей с положительным давлением в раб. зоне |
| Круглые вращающиеся полки для образцов | Опция |
| Двух дверная передаточная система DPTE®-S | Опция |
| Все оборудование для тестирования стерильности: Millipore Steritest Equinox | Опция |
| 1CFR part 1 | Опция для моделей с положительным давлением в раб. зоне |
| 21 CFR part 1 | Опция для моделей с отрицательным давлением в раб. зоне |
| Клапан приточного и вытяжного воздуха с моторным приводом | + |
| Оборудование соответствует стандартам: DIN EN ISO 14644, FDA, GMP, cGMP, PIC/s; испытаны в соответствии с GMP / VDI 2083-3, DIN EN ISO 14644-3, VDE 701 / EN 60400/EMV 61000, CE-маркировка | + |
| Стандартная документация GAMP-4 | Опция |































