Высокоточные водяные бани с погружным циркулятором идеально подходят для применения в промышленных, фармацевтических, клинических и медико-биологических исследованиях, для которых требуется высокая точность задания температуры. Бесшовная ванна выполнена из нержавеющей стали (SUS304). Система защиты от перегрева гарантирует безопасность пользователя. Мощный циркуляционный насос поддерживает однородность температуры в бане.
Основные преимущества
- Микропроцессорный ПИД–контроль с точностью 0,1°C.
- Безопасность и удобство.
- Бесшовная ванна из нержавеющей стали (SUS304).
- Мощный циркуляционный насос.
- Высокоточный цифровой ПИД–контроллер обеспечивает однородность температуры ±0,3°C точность ±0,1°C в диапазоне от темп. окр. ср +5 °C до +99°C.
- Простой в использовании контроллер с проверенной температурной компенсацией и настройкой.
- Система внешней и внутренней циркуляции.
- Производительность 7 л/мин.
Технические характеристики
| Модель | LCB–6D | LCB–11D | LCB–22D |
| Внутренние размеры ванны, ш×г×в, мм | 300×155×150 | 302×240×150 | 500×295×150 |
| Внешние размеры бани, ш×г×в, мм | 338×195×400 | 338×280×400 | 536×335×400 |
| Размеры крышки, ш×г, мм | 160×155 | 160×240 | 310×295 |
| Объем, л | 6 | 11 | 22 |
| Нагреватель, кВт | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Вес, кг. | 6 | 6,8 | 10,5 |
| Температурный диапазон | t окр. +5°C ÷ +99°C | ||
| Точность температуры | ±0,1°C | ||
| Равномерность температуры | ±0,3°C | ||
| Ванна | Бесшовная, нержавеющая сталь SUS304 | ||
| Материал корпуса | Сталь с порошковым покрытием | ||
| Насос | Внешний и внутренний циркуляционный насос, производительность 7 л/мин | ||
| Контроллер | Цифровой ПИД–контроллер | ||
| Дисплей | 4-знаковый светодиодный | ||
| Датчик | Pt 100 | ||
| Система безопасности | Перегрев (настраивается), защитное отключение | ||
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц | ||
| Крышка | Опционально (SUS304) | ||































