Настольные высокоскоростные центрифуги с охлаждением AWTech H1750R применяются в различных сферах деятельности. Данные центрифуги имеют компактную конструкцию, небольшую высоту, могут работать с 13 видами роторов, предназначенных для центрифужных микропробирок, пробирок для ПЦР в стрипах, микропланшетов, 15/50 пробирок с коническим дном и пробирок для сбора крови. Максимальная скорость центрифугирования при роторе 24х1,5 мл – 17 500 об/мин.
Основные преимущества
Интуитивно понятная панель управления с большим сенсорным дисплеем. Возможность программирования и сохранения большого количества программ.
Идентифицирует 13 типов роторов. Максимальная скорость центрифугирования при роторе 24х1,5 мл – 17 500 об/мин.
Герметичные роторы, предотвращающие протечки.
Высокопроизводительная и экологически чистая система охлаждения;
9 режимов разгона и 10 – торможения;
Низкий уровень шума;
Камера из нержавеющей стали;
Центрифуга оснащена системой безопасности, обеспечивающей защиту от превышения скорости центрифугирования, превышения заданных значений температуры, системой запирания крышки и системой распознавания ротора.
Технические характеристики
Модель | H1750R |
Скорость, об/мин | 17 500 |
Фактор разделения | 29 302 |
Максимальная ёмкость | 4x100 мл |
Точность поддержания скорости, ±об/мин | 10 |
Таймер | От 1 мин до 99 ч 59 мин или без ограничения |
Рабочий температурный диапазон, °С | От -20 до +40 |
Точность поддержания температуры, ±°С | 1 |
Система охлаждения | Компрессорная с охлаждающей жидкостью R404a |
Уровень шума, дБ(А) | ≤62 |
Электропитание | AC220 В ± 22 В 50/60 Гц |
Мощность, Вт | 1000 |
Внешние размеры (Ш х Г х В), мм | 380x660x330 |
Размеры упаковки (Ш х Г х В), мм | 480x940x460 |
Вес, кг | 48 |
Аксессуары
Дополнительные роторы
Угловой ротор №1
Объём: 24x1,5 (2 мл) Скорость: 17 500 об/мин Фактор разделения: 29 302 Диаметр: 11,2 мм Глубина: 38 мм № заказа 0301805520
| Угловой ротор №7
Объём: 30x1,5 (2 мл) Скорость: 14 000 об/мин Фактор разделения: 22 140 Диаметр: 11,2 мм Глубина: 36 мм № заказа 0301812510
| ||
Угловой ротор №8
Объём: 48x1,5 (2 мл) Скорость: 13 000 об/мин Фактор разделения: 18 525 Диаметр: 11,2 мм Глубина: 38 мм № заказа: 0301812830 | Проточный ротор № 11
Объём: 24x1,5 (2 мл) Скорость: 13 000 об/мин Фактор разделения: 16 816 Диаметр: 11,2 мм Глубина: 36 мм № заказа: 0302857500 | ||
Адаптеры | |||
Объём, мл | 0,2 | 0,5 | |
Посадочные места | 24/30/48/24 | 24/30/48/24 | |
Диаметр, мм | 6,6 | 8 | |
Глубина, мм | 20 | 27,5 | |
№ заказа | 0304805005 | 0304805004 | |
Угловой ротор №2
Объём: 12x5 мл Скорость: 15 000 об/мин Фактор разделения: 15 840 Диаметр: 14 мм Глубина:49 мм № заказа: 0301806110 | ||
Адаптеры | ||
Объём, мл | 0,5 | 1,5 |
Посадочные места | 12 | 12 |
Диаметр, мм | 8 | 11,2 |
Глубина, мм | 27,5 | 37 |
№ заказа | 0304806103 | 0304806104 |
Угловой ротор №9
| Гематокритный ротор №10 | |
Объём: 6x8x0,2 мл (пробирка для ПЦР) Скорость: 13 000 об/мин Фактор разделения: 16 020 Диаметр: 8 мм Глубина: 16 мм № заказа: 0301812210 |
Фактор разделения: 17 369 Объём: 24 капиллярных трубок № заказа: 0301856310
| |
Угловой ротор №3
Объём: 12x10 мл Скорость: 13 000 об/мин Фактор разделения:17 370 Диаметр: 16,5 мм Глубина: 76 мм № заказа: 0301805310 | Угловой ротор №5
Объём: 6x50 мл конический Скорость: 12 000 об/мин Фактор разделения: 15 292 Диаметр: 29,5 мм Глубина: 103 мм № заказа: 0301805930 | ||
Адаптеры | |||
Объём, мл | 1,5 | 5 | 15 (конический) |
Посадочные места | 12 | 12 | 6 |
Диаметр, мм | 11,2 | 12 | 16,8 |
Глубина, мм | 36 | 49 | 104 |
№ заказа | 0304805307 | 0304891111 | 0304891143 |
Угловой ротор №4
Макс, объём: 6x50 мл Диаметр: 29,5 мм Макс, скорость: 13 000 об/мин Глубина: 96,5 мм Max. Фактор разделения: 17947 № заказа: 0301805420
| |||||||
Адаптеры | |||||||
Объём, мл | 1,5 | 5 | 10 | 15
| 20 | 25 | 30 |
Посадочные места | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диаметр, мм | 11,2 | 14 | 16,5 | 16,5 | 21,5 | 22,5 | 26 |
Глубина, мм | 36 | 49 | 76 | 100,5 | 90 | 95 | 86 |
№ заказа | 0304805410 | 0304891086 | 0304891085 | 0304891144 | 0304805406 | 0304805412 | 0304891084 |
Угловой ротор № 6
Макс, объём: 4x10 мл Диаметр: 38,5 мм Макс, скорость: 10 000 об/мин Глубина: 109 мм Макс, фактор разделения: 10744 № заказа: 0301805710 | |||||||
Адаптеры | |||||||
Объём, мл | 5 мл | 10 мл | 15 | 15 (конический) | 25 | 50 | 50 (конический) |
Посадочные места | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр, мм | 14 | 16,5 | 16,5 | 17 | 22,5 | 29,5 | 29,5 |
Глубина, мм | 49 | 76 | 101 | 103,5 | 95 | 103 | 103,5 |
№ заказа | 0304891078 | 0304891080 | 0304891056 | 0304891054 | 0304805608 | 0304891064 | 0304891070 |
Ротор №13
№ заказа: 0302852450 Скорость: 4500 об/мин Фактор разделения: 3056 Объём: 4x100 мл | |
Стакан
№ заказа: 0303891029 Объём: 4x100 мл
| Адаптеры
0304891114 (конический) 0304891116 0304891118 (конический) 0304891119 0304852409 (3x100 мл) |
Ротор №14
№ заказа: 0302852310 Скорость: 4000 об/мин Фактор разделения: 2200 Объём: 2x2x96 посадочных мест |
t; border-left: 1pt solid windowtext; border-top-width: initial; border-top-color: initial; height: 49.8pt;"> Планшет ELISA
№ заказа: 0302852351 Объём: 2x2x96 посадочных мест |