Настольные высокоскоростные центрифуги с охлаждением AWTech TGL-16M применяются в основном для проведения лабораторных анализов.
Эргономичная конструкция, низкий уровень шума и простая в использовании панель управления. Система охлаждения позволяет поддерживать температуру -6°С при максимальных оборотах.
Основные преимущества
· Микропроцессорное управление, прямой привод, надёжный инверторный бесщёточный мотор с большим крутящим моментом и низким уровнем шума;
· Доступно на выбор 10 типов роторов;
· Большой ЖК дисплей;
· Благодаря использованию эффективного компрессора и экологичной системы охлаждения центрифуга может поддерживать температуру -6°С под даже при работе на максимальных оборотах;
· Возможность изменения времени, скорости, режимов замедления и разгона центрифугирования.
· 9 режимов разгона и 10 – торможения, система гашения вибраций для достижения идеального результата центрифугирования;
· Центрифуга оснащена системой безопасности, обеспечивающей защиту от превышения скорости центрифугирования, превышения заданных значений температуры и системой запирания крышки;
· Программирование и сохранение до 25 программ.
Технические характеристики
Модель | TGL-16M |
Скорость, об/мин | 16 000 |
Фактор разделения | 21 532 |
Максимальная ёмкость | 4x100 мл |
Точность поддержания скорости, ±об/мин | 30 |
Таймер | От 1 мин до 99 мин 59 сек. |
Рабочий температурный диапазон, °С | От -20 до +40 |
Точность поддержания температуры, ±°С | 1 |
Система охлаждения | Компрессорная холодильная установка. Хладагент R134a |
Уровень шума, дБ(А) | ≤65 |
Электропитание | AC220 В ± 22 В 50 Гц 10 А |
Мощность, Вт | 1200 |
Внешние размеры (Ш х Г х В), мм | 410x700x370 |
Размеры упаковки (Ш х Г х В), мм | 550x1032x530 |
Вес, кг | 85 |
Аксессуары
Дополнительный ротор
№1 Угловой ротор
Объём: 12x1,5/2,2 мл Скорость: 16 000 об/мин Фактор разделения: 17 800 Диаметр: 11,2 мм Глубина: 38 мм № заказа: 0301805020 | №7 Угловой ротор
Объём: 24x1,5/2,2 мл Скорость: 15 000 об/мин Фактор разделения: 21 532 Диаметр: 11,2 мм Глубина: 38 мм № заказа: 0301891066 | ||
Адаптеры | |||
Объём | 0,2 мл | 0,5 мл | |
Посадочные места | 12/24 | 12/24 | |
Диаметр | 6,6 мм | 8 мм | |
Глубина | 20 мм | 27,5 мм | |
№ заказа: | 0304805005 | 0304805004 | |
№2 Угловой ротор
Объём: 12x5 мл Скорость: 13 000 об/мин Фактор разделения: 11 903 Диаметр: 14 мм Глубина: 849 мм № заказа: 0301891101 | ||
Адаптеры | ||
Объём | 0,5 мл | 1,5 мл |
Посадочные места | 12 | 12 |
Диаметр | 8 мм | 11,2 мм |
Глубина | 27,5 мм | 37 мм |
№ заказа: | 0304806103 | 0304806104 |
Угловой ротор №4
Объём: 6x50 мл конический Скорость: 11 000 об/мин Фактор разделения: 12 840 Диаметр: 29,5 мм Глубина: 103 мм № заказа: 0301805930 | Угловой ротор №3
Объём: 12x10 мл Скорость: 13 000 об/мин Фактор разделения: 16 060 Диаметр: 16,5 мм Глубина: 76 мм № заказа: 0301805310 | ||
Адаптеры | |||
Объём | 5 мл | 1,5 мл | 5 мл |
Посадочные места | 8 | 12 | 12 |
Диаметр | 14 мм | 11,2 мм | 14 мм |
Глубина | 49 мм | 36 мм | 49 мм |
№ заказа: | 0304891115 | 0304805307 | 0304891111 |
Угловой ротор №4
Объём: 6x50 мл Скорость: 11 000 об/мин Фактор разделения: 12 840 Диаметр: 29,5 мм Глубина: 96,5 мм № заказа: 0301805420 | Угловой ротор №8
Объём: 4x50 мл Скорость: 12 000 об/мин Фактор разделения: 13 980 Диаметр: 29,5 мм Глубина: 91,5 мм № заказа: 0301806300 | ||||||
Адаптеры | |||||||
Объём | 1,5 мл | 5 мл | 10 мл | 15 мл | 20 мл | 25 мл | 30 мл |
Посадочные места | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
Диаметр | 11,2 мм | 14 мм | 16,5 мм | 16,5 мм | 21,5 мм | 22,5 | 26 мм |
Глубина | 36 мм | 49 мм | 76 мм | 100,5 мм | 90 мм | 95 мм | 86 мм |
№ заказа: | 0304805410 | 0304891086 | 0304891085 | 0304805411 | 0304895606 | 0304805412 | 0304891084 |
Угловой ротор №9
Объём: 4x100/ мл Диаметр: 38,5 мм Скорость: 10 000 об/мин Глубина: 109 мм Фактор разделения: 9690 № заказа: 0301805710 | |||||||
Адаптеры | |||||||
Объём | 5 мл | 10 мл | 15 мл | 15 мл конический | 25 мл | 50 мл | 50 мл конический |
Посадочные места | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр | 14 мм | 16,5 мм | 16,5 мм | 17 мм | 22,5 мм | 29,5 мм | 29,5 мм |
Глубина | 49 мм | 76 мм | 101 мм | 103,5 мм | 95 мм | 103 мм | 103,5 мм |
№ заказа: | 0304891078 | 0304891080 | 0304891056 | 0304891054 | 0304805608 | 0304891064 | 0304891070 |
Ротор №13
№ заказа: 0302852600 Скорость: 6000 об/мин Фактор разделения: 3200 Объём: 4x10 мл | Держатель
№ заказа: 0303852610 Объём: 4x10 мл
| Ротор №6
№ заказа: 0302852500 Скорость: 3000 об/мин Фактор разделения: 1400 Объём: 2x2x48 посадочных мест
| er-left-width: initial; border-left-color: initial; height: 84.45pt;"> Планшет ELISA
№ заказа: 0302852505 Объём: 2x2x48 посадочных мест
|